Роль капитана определяется по финальному DraftTeam, а в матчах — по зафиксированному participant snapshot. Обычный профиль игрока →
WR матчей 45.5% · баланс 0 · средний initial ELO 1 185,64 · отклонение от команд сессии +22,9
| Сессия | Команда | Место | Команд | Initial ELO | Δ к сессии |
|---|---|---|---|---|---|
| Драфт 08.09 в 00-00 | VFC PSG | #3 | 4 | 1 212 | +17,93 |
| Драфт 07.09 в 21-30 | ARSENAL VFC | #6 | 8 | 1 170,82 | +20,7 |
| Драфт 06.09 в 21-30 | VFC PSG | #1 | 8 | 1 174,09 | +30,08 |
Только ручные DraftPick в Captain Picks; автопики, Random Draft и замены не учитываются. Совместные матчи — по фактическим snapshots.
| Игрок | Сессий выбран | Матчей вместе | W–D–L | Винрейт |
|---|---|---|---|---|
| GHllOllST | 1 | 4 | 3–0–1 | 75.0% |
| KazinakCN | 1 | 4 | 3–0–1 | 75.0% |
| vad11nho | 1 | 4 | 3–0–1 | 75.0% |
| klpravd7 | 1 | 4 | 3–0–1 | 75.0% |
| pashunia23 | 1 | 4 | 3–0–1 | 75.0% |
| KRS_ArZy | 1 | 4 | 3–0–1 | 75.0% |
| mareyemiii | 1 | 4 | 3–0–1 | 75.0% |
| BasoGoD | 1 | 4 | 3–0–1 | 75.0% |
| b1ll1-wonga | 1 | 4 | 3–0–1 | 75.0% |
| ZhestoGUN | 1 | 4 | 3–0–1 | 75.0% |
Первые три ручных выбора команды капитана в каждой сессии.
Средняя позиция ручного выбора внутри команды: 5.50. Аналитика ролей не показывается: отдельного authoritative historical role snapshot первоначального состава нет.