← Ко всем игрокамЛига:
|
Фильтры лиги и амплуа применяются к статистике ниже.
Статистика по действиям
Выберите хотя бы одно точное амплуа, чтобы сравнить игрока с сопоставимой выборкой.
Атака
| Метрика | Итого | / матч | Среднее по выборке |
|---|
| Голы | 14 | / матч: 0.18 | Среднее: — |
|---|
| Голевые передачи | 27 | / матч: 0.34 | Среднее: — |
|---|
| Гол+пас | 41 | / матч: 0.52 | Среднее: — |
|---|
| Ожидаемые голы (xG) | 17.0 | / матч: 0.22 | Среднее: — |
|---|
| Реализация от xG | -3.0 | / матч: -0.04 | Среднее: — |
|---|
| Взвешенная реализация xG | -0.020 | / матч: — | Среднее: — |
|---|
| Удары | 60 | / матч: 0.76 | Среднее: — |
|---|
| Точность ударов | 48.3% | / матч: — | Среднее: — |
|---|
| Ударов на гол | 4.29 | / матч: — | Среднее: — |
|---|
Созидание и пасы
| Метрика | Итого | / матч | Среднее по выборке |
|---|
| Важные передачи | 75 | / матч: 0.95 | Среднее: — |
|---|
| Предголевые передачи | 16 | / матч: 0.20 | Среднее: — |
|---|
| xA (ожидаемые голевые) | 22.80 | / матч: 0.29 | Среднее: — |
|---|
| Всего пасов | 1 097 | / матч: 13.89 | Среднее: — |
|---|
| Точные пасы | 834 | / матч: 10.56 | Среднее: — |
|---|
| Неудачные пасы | 263 | / матч: 3.33 | Среднее: — |
|---|
| Точность пасов | 76.0% | / матч: — | Среднее: — |
|---|
| pXA (пасов на 0.5 xA) | 24.1 | / матч: — | Среднее: — |
|---|
Владение и дуэли
| Метрика | Итого | / матч | Среднее по выборке |
|---|
| Попытки дриблинга | 1 023 | / матч: 12.95 | Среднее: — |
|---|
| Удачные обводки | 909 | / матч: 11.51 | Среднее: — |
|---|
| Успешность дриблинга | 88.9% | / матч: — | Среднее: — |
|---|
| Атака: дуэли всего | 295 | / матч: 3.73 | Среднее: — |
|---|
| Выигранные дуэли в атаке | 119 | / матч: 1.51 | Среднее: — |
|---|
| Атака: % выигранных дуэлей | 40.3% | / матч: — | Среднее: — |
|---|
Защита
| Метрика | Итого | / матч | Среднее по выборке |
|---|
| Перехваты | 98 | / матч: 1.24 | Среднее: — |
|---|
| Отборы (попытки) | 182 | / матч: 2.30 | Среднее: — |
|---|
| Удачные отборы | 42 | / матч: 0.53 | Среднее: — |
|---|
| Защитные действия | 144 | / матч: 1.82 | Среднее: — |
|---|
| % удачных отборов | 23.1% | / матч: — | Среднее: — |
|---|
| Beaten Rate | 65.3% | / матч: — | Среднее: — |
|---|
Воздух и навесы
| Метрика | Итого | / матч | Среднее по выборке |
|---|
| Воздушные дуэли | 133 | / матч: 1.68 | Среднее: — |
|---|
| % воздушных дуэлей | 40.6% | / матч: — | Среднее: — |
|---|
| Навесы (попытки) | 61 | / матч: 0.77 | Среднее: — |
|---|
| Успешные навесы | 29 | / матч: 0.37 | Среднее: — |
|---|
| Точность навесов | 47.5% | / матч: — | Среднее: — |
|---|