← Ко всем игрокамЛига:
|
Фильтры лиги и амплуа применяются к статистике ниже.
Статистика по действиям
Выберите хотя бы одно точное амплуа, чтобы сравнить игрока с сопоставимой выборкой.
Атака
| Метрика | Итого | / матч | Среднее по выборке |
|---|
| Голы | 138 | / матч: 0.55 | Среднее: — |
|---|
| Голевые передачи | 68 | / матч: 0.27 | Среднее: — |
|---|
| Гол+пас | 206 | / матч: 0.81 | Среднее: — |
|---|
| Ожидаемые голы (xG) | 35.2 | / матч: 0.14 | Среднее: — |
|---|
| Реализация от xG | 102.8 | / матч: 0.41 | Среднее: — |
|---|
| Взвешенная реализация xG | 0.285 | / матч: — | Среднее: — |
|---|
| Удары | 586 | / матч: 2.32 | Среднее: — |
|---|
| Точность ударов | 65.7% | / матч: — | Среднее: — |
|---|
| Ударов на гол | 4.25 | / матч: — | Среднее: — |
|---|
Созидание и пасы
| Метрика | Итого | / матч | Среднее по выборке |
|---|
| Важные передачи | 168 | / матч: 0.66 | Среднее: — |
|---|
| Предголевые передачи | 1 | / матч: 0.00 | Среднее: — |
|---|
| xA (ожидаемые голевые) | 26.00 | / матч: 0.10 | Среднее: — |
|---|
| Всего пасов | 3 418 | / матч: 13.51 | Среднее: — |
|---|
| Точные пасы | 2 801 | / матч: 11.07 | Среднее: — |
|---|
| Неудачные пасы | 617 | / матч: 2.44 | Среднее: — |
|---|
| Точность пасов | 81.9% | / матч: — | Среднее: — |
|---|
| pXA (пасов на 0.5 xA) | 65.7 | / матч: — | Среднее: — |
|---|
Владение и дуэли
| Метрика | Итого | / матч | Среднее по выборке |
|---|
| Попытки дриблинга | 790 | / матч: 3.12 | Среднее: — |
|---|
| Удачные обводки | 653 | / матч: 2.58 | Среднее: — |
|---|
| Успешность дриблинга | 82.7% | / матч: — | Среднее: — |
|---|
| Атака: дуэли всего | 98 | / матч: 0.39 | Среднее: — |
|---|
| Выигранные дуэли в атаке | 46 | / матч: 0.18 | Среднее: — |
|---|
| Атака: % выигранных дуэлей | 46.9% | / матч: — | Среднее: — |
|---|
Защита
| Метрика | Итого | / матч | Среднее по выборке |
|---|
| Перехваты | 244 | / матч: 0.96 | Среднее: — |
|---|
| Отборы (попытки) | 781 | / матч: 3.09 | Среднее: — |
|---|
| Удачные отборы | 185 | / матч: 0.73 | Среднее: — |
|---|
| Защитные действия | 435 | / матч: 1.72 | Среднее: — |
|---|
| % удачных отборов | 23.7% | / матч: — | Среднее: — |
|---|
| Beaten Rate | 4.6% | / матч: — | Среднее: — |
|---|
Воздух и навесы
| Метрика | Итого | / матч | Среднее по выборке |
|---|
| Воздушные дуэли | 45 | / матч: 0.18 | Среднее: — |
|---|
| % воздушных дуэлей | 24.4% | / матч: — | Среднее: — |
|---|
| Навесы (попытки) | 122 | / матч: 0.48 | Среднее: — |
|---|
| Успешные навесы | 27 | / матч: 0.11 | Среднее: — |
|---|
| Точность навесов | 22.1% | / матч: — | Среднее: — |
|---|