← Ко всем игрокамЛига:
|
Фильтры лиги и амплуа применяются к статистике ниже.
Статистика по действиям
Выберите хотя бы одно точное амплуа, чтобы сравнить игрока с сопоставимой выборкой.
Атака
| Метрика | Итого | / матч | Среднее по выборке |
|---|
| Голы | 3 | / матч: 0.01 | Среднее: — |
|---|
| Голевые передачи | 16 | / матч: 0.06 | Среднее: — |
|---|
| Гол+пас | 19 | / матч: 0.07 | Среднее: — |
|---|
| Ожидаемые голы (xG) | 8.6 | / матч: 0.03 | Среднее: — |
|---|
| Реализация от xG | -5.6 | / матч: -0.02 | Среднее: — |
|---|
| Взвешенная реализация xG | -0.007 | / матч: — | Среднее: — |
|---|
| Удары | 36 | / матч: 0.13 | Среднее: — |
|---|
| Точность ударов | 27.8% | / матч: — | Среднее: — |
|---|
| Ударов на гол | 12.00 | / матч: — | Среднее: — |
|---|
Созидание и пасы
| Метрика | Итого | / матч | Среднее по выборке |
|---|
| Важные передачи | 56 | / матч: 0.20 | Среднее: — |
|---|
| Предголевые передачи | 2 | / матч: 0.01 | Среднее: — |
|---|
| xA (ожидаемые голевые) | 28.40 | / матч: 0.10 | Среднее: — |
|---|
| Всего пасов | 2 646 | / матч: 9.35 | Среднее: — |
|---|
| Точные пасы | 2 355 | / матч: 8.32 | Среднее: — |
|---|
| Неудачные пасы | 291 | / матч: 1.03 | Среднее: — |
|---|
| Точность пасов | 89.0% | / матч: — | Среднее: — |
|---|
| pXA (пасов на 0.5 xA) | 46.6 | / матч: — | Среднее: — |
|---|
Владение и дуэли
| Метрика | Итого | / матч | Среднее по выборке |
|---|
| Попытки дриблинга | 1 953 | / матч: 6.90 | Среднее: — |
|---|
| Удачные обводки | 1 824 | / матч: 6.45 | Среднее: — |
|---|
| Успешность дриблинга | 93.4% | / матч: — | Среднее: — |
|---|
| Атака: дуэли всего | 365 | / матч: 1.29 | Среднее: — |
|---|
| Выигранные дуэли в атаке | 163 | / матч: 0.58 | Среднее: — |
|---|
| Атака: % выигранных дуэлей | 44.7% | / матч: — | Среднее: — |
|---|
Защита
| Метрика | Итого | / матч | Среднее по выборке |
|---|
| Перехваты | 593 | / матч: 2.10 | Среднее: — |
|---|
| Отборы (попытки) | 545 | / матч: 1.93 | Среднее: — |
|---|
| Удачные отборы | 173 | / матч: 0.61 | Среднее: — |
|---|
| Защитные действия | 948 | / матч: 3.35 | Среднее: — |
|---|
| % удачных отборов | 31.7% | / матч: — | Среднее: — |
|---|
| Beaten Rate | 23.2% | / матч: — | Среднее: — |
|---|
Воздух и навесы
| Метрика | Итого | / матч | Среднее по выборке |
|---|
| Воздушные дуэли | 690 | / матч: 2.44 | Среднее: — |
|---|
| % воздушных дуэлей | 72.2% | / матч: — | Среднее: — |
|---|
| Навесы (попытки) | 1 | / матч: 0.00 | Среднее: — |
|---|
| Успешные навесы | 0 | / матч: 0.00 | Среднее: — |
|---|
| Точность навесов | 0.0% | / матч: — | Среднее: — |
|---|