← Ко всем игрокамЛига:
|
Фильтры лиги и амплуа применяются к статистике ниже.
Статистика по действиям
Выберите хотя бы одно точное амплуа, чтобы сравнить игрока с сопоставимой выборкой.
Атака
| Метрика | Итого | / матч | Среднее по выборке |
|---|
| Голы | 11 | / матч: 0.13 | Среднее: — |
|---|
| Голевые передачи | 19 | / матч: 0.22 | Среднее: — |
|---|
| Гол+пас | 30 | / матч: 0.34 | Среднее: — |
|---|
| Ожидаемые голы (xG) | 19.4 | / матч: 0.22 | Среднее: — |
|---|
| Реализация от xG | -8.4 | / матч: -0.10 | Среднее: — |
|---|
| Взвешенная реализация xG | -0.054 | / матч: — | Среднее: — |
|---|
| Удары | 48 | / матч: 0.55 | Среднее: — |
|---|
| Точность ударов | 47.9% | / матч: — | Среднее: — |
|---|
| Ударов на гол | 4.36 | / матч: — | Среднее: — |
|---|
Созидание и пасы
| Метрика | Итого | / матч | Среднее по выборке |
|---|
| Важные передачи | 65 | / матч: 0.74 | Среднее: — |
|---|
| Предголевые передачи | 3 | / матч: 0.03 | Среднее: — |
|---|
| xA (ожидаемые голевые) | 23.60 | / матч: 0.27 | Среднее: — |
|---|
| Всего пасов | 1 294 | / матч: 14.70 | Среднее: — |
|---|
| Точные пасы | 983 | / матч: 11.17 | Среднее: — |
|---|
| Неудачные пасы | 311 | / матч: 3.53 | Среднее: — |
|---|
| Точность пасов | 76.0% | / матч: — | Среднее: — |
|---|
| pXA (пасов на 0.5 xA) | 27.4 | / матч: — | Среднее: — |
|---|
Владение и дуэли
| Метрика | Итого | / матч | Среднее по выборке |
|---|
| Попытки дриблинга | 1 001 | / матч: 11.38 | Среднее: — |
|---|
| Удачные обводки | 883 | / матч: 10.03 | Среднее: — |
|---|
| Успешность дриблинга | 88.2% | / матч: — | Среднее: — |
|---|
| Атака: дуэли всего | 340 | / матч: 3.86 | Среднее: — |
|---|
| Выигранные дуэли в атаке | 153 | / матч: 1.74 | Среднее: — |
|---|
| Атака: % выигранных дуэлей | 45.0% | / матч: — | Среднее: — |
|---|
Защита
| Метрика | Итого | / матч | Среднее по выборке |
|---|
| Перехваты | 118 | / матч: 1.34 | Среднее: — |
|---|
| Отборы (попытки) | 262 | / матч: 2.98 | Среднее: — |
|---|
| Удачные отборы | 50 | / матч: 0.57 | Среднее: — |
|---|
| Защитные действия | 173 | / матч: 1.97 | Среднее: — |
|---|
| % удачных отборов | 19.1% | / матч: — | Среднее: — |
|---|
| Beaten Rate | 60.7% | / матч: — | Среднее: — |
|---|
Воздух и навесы
| Метрика | Итого | / матч | Среднее по выборке |
|---|
| Воздушные дуэли | 234 | / матч: 2.66 | Среднее: — |
|---|
| % воздушных дуэлей | 47.0% | / матч: — | Среднее: — |
|---|
| Навесы (попытки) | 56 | / матч: 0.64 | Среднее: — |
|---|
| Успешные навесы | 17 | / матч: 0.19 | Среднее: — |
|---|
| Точность навесов | 30.4% | / матч: — | Среднее: — |
|---|