← Ко всем игрокамЛига:
|
Фильтры лиги и амплуа применяются к статистике ниже.
Статистика по действиям
Выберите хотя бы одно точное амплуа, чтобы сравнить игрока с сопоставимой выборкой.
Атака
| Метрика | Итого | / матч | Среднее по выборке |
|---|
| Голы | 9 | / матч: 0.02 | Среднее: — |
|---|
| Голевые передачи | 15 | / матч: 0.03 | Среднее: — |
|---|
| Гол+пас | 24 | / матч: 0.05 | Среднее: — |
|---|
| Ожидаемые голы (xG) | 4.6 | / матч: 0.01 | Среднее: — |
|---|
| Реализация от xG | 4.4 | / матч: 0.01 | Среднее: — |
|---|
| Взвешенная реализация xG | 0.002 | / матч: — | Среднее: — |
|---|
| Удары | 75 | / матч: 0.16 | Среднее: — |
|---|
| Точность ударов | 37.3% | / матч: — | Среднее: — |
|---|
| Ударов на гол | 8.33 | / матч: — | Среднее: — |
|---|
Созидание и пасы
| Метрика | Итого | / матч | Среднее по выборке |
|---|
| Важные передачи | 53 | / матч: 0.11 | Среднее: — |
|---|
| Предголевые передачи | 1 | / матч: 0.00 | Среднее: — |
|---|
| xA (ожидаемые голевые) | 12.90 | / матч: 0.03 | Среднее: — |
|---|
| Всего пасов | 3 749 | / матч: 7.76 | Среднее: — |
|---|
| Точные пасы | 3 154 | / матч: 6.53 | Среднее: — |
|---|
| Неудачные пасы | 595 | / матч: 1.23 | Среднее: — |
|---|
| Точность пасов | 84.1% | / матч: — | Среднее: — |
|---|
| pXA (пасов на 0.5 xA) | 145.3 | / матч: — | Среднее: — |
|---|
Владение и дуэли
| Метрика | Итого | / матч | Среднее по выборке |
|---|
| Попытки дриблинга | 1 563 | / матч: 3.24 | Среднее: — |
|---|
| Удачные обводки | 1 457 | / матч: 3.02 | Среднее: — |
|---|
| Успешность дриблинга | 93.2% | / матч: — | Среднее: — |
|---|
| Атака: дуэли всего | 239 | / матч: 0.49 | Среднее: — |
|---|
| Выигранные дуэли в атаке | 89 | / матч: 0.18 | Среднее: — |
|---|
| Атака: % выигранных дуэлей | 37.2% | / матч: — | Среднее: — |
|---|
Защита
| Метрика | Итого | / матч | Среднее по выборке |
|---|
| Перехваты | 1 015 | / матч: 2.10 | Среднее: — |
|---|
| Отборы (попытки) | 1 196 | / матч: 2.48 | Среднее: — |
|---|
| Удачные отборы | 277 | / матч: 0.57 | Среднее: — |
|---|
| Защитные действия | 1 487 | / матч: 3.08 | Среднее: — |
|---|
| % удачных отборов | 23.2% | / матч: — | Среднее: — |
|---|
| Beaten Rate | 7.8% | / матч: — | Среднее: — |
|---|
Воздух и навесы
| Метрика | Итого | / матч | Среднее по выборке |
|---|
| Воздушные дуэли | 578 | / матч: 1.20 | Среднее: — |
|---|
| % воздушных дуэлей | 69.9% | / матч: — | Среднее: — |
|---|
| Навесы (попытки) | 7 | / матч: 0.01 | Среднее: — |
|---|
| Успешные навесы | 4 | / матч: 0.01 | Среднее: — |
|---|
| Точность навесов | 57.1% | / матч: — | Среднее: — |
|---|