← Ко всем игрокамЛига:
|
Фильтры лиги и амплуа применяются к статистике ниже.
Статистика по действиям
Выберите хотя бы одно точное амплуа, чтобы сравнить игрока с сопоставимой выборкой.
Атака
| Метрика | Итого | / матч | Среднее по выборке |
|---|
| Голы | 14 | / матч: 0.04 | Среднее: — |
|---|
| Голевые передачи | 21 | / матч: 0.06 | Среднее: — |
|---|
| Гол+пас | 35 | / матч: 0.11 | Среднее: — |
|---|
| Ожидаемые голы (xG) | 12.7 | / матч: 0.04 | Среднее: — |
|---|
| Реализация от xG | 1.3 | / матч: 0.00 | Среднее: — |
|---|
| Взвешенная реализация xG | 0.002 | / матч: — | Среднее: — |
|---|
| Удары | 83 | / матч: 0.25 | Среднее: — |
|---|
| Точность ударов | 51.8% | / матч: — | Среднее: — |
|---|
| Ударов на гол | 5.93 | / матч: — | Среднее: — |
|---|
Созидание и пасы
| Метрика | Итого | / матч | Среднее по выборке |
|---|
| Важные передачи | 80 | / матч: 0.24 | Среднее: — |
|---|
| Предголевые передачи | 12 | / матч: 0.04 | Среднее: — |
|---|
| xA (ожидаемые голевые) | 22.80 | / матч: 0.07 | Среднее: — |
|---|
| Всего пасов | 3 871 | / матч: 11.73 | Среднее: — |
|---|
| Точные пасы | 3 133 | / матч: 9.49 | Среднее: — |
|---|
| Неудачные пасы | 738 | / матч: 2.24 | Среднее: — |
|---|
| Точность пасов | 80.9% | / матч: — | Среднее: — |
|---|
| pXA (пасов на 0.5 xA) | 84.9 | / матч: — | Среднее: — |
|---|
Владение и дуэли
| Метрика | Итого | / матч | Среднее по выборке |
|---|
| Попытки дриблинга | 2 079 | / матч: 6.30 | Среднее: — |
|---|
| Удачные обводки | 1 880 | / матч: 5.70 | Среднее: — |
|---|
| Успешность дриблинга | 90.4% | / матч: — | Среднее: — |
|---|
| Атака: дуэли всего | 395 | / матч: 1.20 | Среднее: — |
|---|
| Выигранные дуэли в атаке | 180 | / матч: 0.55 | Среднее: — |
|---|
| Атака: % выигранных дуэлей | 45.6% | / матч: — | Среднее: — |
|---|
Защита
| Метрика | Итого | / матч | Среднее по выборке |
|---|
| Перехваты | 895 | / матч: 2.71 | Среднее: — |
|---|
| Отборы (попытки) | 899 | / матч: 2.72 | Среднее: — |
|---|
| Удачные отборы | 353 | / матч: 1.07 | Среднее: — |
|---|
| Защитные действия | 1 308 | / матч: 3.96 | Среднее: — |
|---|
| % удачных отборов | 39.3% | / матч: — | Среднее: — |
|---|
| Beaten Rate | 18.6% | / матч: — | Среднее: — |
|---|
Воздух и навесы
| Метрика | Итого | / матч | Среднее по выборке |
|---|
| Воздушные дуэли | 276 | / матч: 0.84 | Среднее: — |
|---|
| % воздушных дуэлей | 41.7% | / матч: — | Среднее: — |
|---|
| Навесы (попытки) | 100 | / матч: 0.30 | Среднее: — |
|---|
| Успешные навесы | 30 | / матч: 0.09 | Среднее: — |
|---|
| Точность навесов | 30.0% | / матч: — | Среднее: — |
|---|