← Ко всем игрокамЛига:
|
Фильтры лиги и амплуа применяются к статистике ниже.
Статистика по действиям
Выберите хотя бы одно точное амплуа, чтобы сравнить игрока с сопоставимой выборкой.
Атака
| Метрика | Итого | / матч | Среднее по выборке |
|---|
| Голы | 21 | / матч: 0.34 | Среднее: — |
|---|
| Голевые передачи | 18 | / матч: 0.30 | Среднее: — |
|---|
| Гол+пас | 39 | / матч: 0.64 | Среднее: — |
|---|
| Ожидаемые голы (xG) | 35.7 | / матч: 0.59 | Среднее: — |
|---|
| Реализация от xG | -14.7 | / матч: -0.24 | Среднее: — |
|---|
| Взвешенная реализация xG | -0.170 | / матч: — | Среднее: — |
|---|
| Удары | 106 | / матч: 1.74 | Среднее: — |
|---|
| Точность ударов | 56.6% | / матч: — | Среднее: — |
|---|
| Ударов на гол | 5.05 | / матч: — | Среднее: — |
|---|
Созидание и пасы
| Метрика | Итого | / матч | Среднее по выборке |
|---|
| Важные передачи | 64 | / матч: 1.05 | Среднее: — |
|---|
| Предголевые передачи | 11 | / матч: 0.18 | Среднее: — |
|---|
| xA (ожидаемые голевые) | 15.50 | / матч: 0.25 | Среднее: — |
|---|
| Всего пасов | 1 036 | / матч: 16.98 | Среднее: — |
|---|
| Точные пасы | 848 | / матч: 13.90 | Среднее: — |
|---|
| Неудачные пасы | 188 | / матч: 3.08 | Среднее: — |
|---|
| Точность пасов | 81.9% | / матч: — | Среднее: — |
|---|
| pXA (пасов на 0.5 xA) | 33.4 | / матч: — | Среднее: — |
|---|
Владение и дуэли
| Метрика | Итого | / матч | Среднее по выборке |
|---|
| Попытки дриблинга | 839 | / матч: 13.75 | Среднее: — |
|---|
| Удачные обводки | 734 | / матч: 12.03 | Среднее: — |
|---|
| Успешность дриблинга | 87.5% | / матч: — | Среднее: — |
|---|
| Атака: дуэли всего | 290 | / матч: 4.75 | Среднее: — |
|---|
| Выигранные дуэли в атаке | 103 | / матч: 1.69 | Среднее: — |
|---|
| Атака: % выигранных дуэлей | 35.5% | / матч: — | Среднее: — |
|---|
Защита
| Метрика | Итого | / матч | Среднее по выборке |
|---|
| Перехваты | 58 | / матч: 0.95 | Среднее: — |
|---|
| Отборы (попытки) | 268 | / матч: 4.39 | Среднее: — |
|---|
| Удачные отборы | 31 | / матч: 0.51 | Среднее: — |
|---|
| Защитные действия | 90 | / матч: 1.48 | Среднее: — |
|---|
| % удачных отборов | 11.6% | / матч: — | Среднее: — |
|---|
| Beaten Rate | 73.3% | / матч: — | Среднее: — |
|---|
Воздух и навесы
| Метрика | Итого | / матч | Среднее по выборке |
|---|
| Воздушные дуэли | 173 | / матч: 2.84 | Среднее: — |
|---|
| % воздушных дуэлей | 30.1% | / матч: — | Среднее: — |
|---|
| Навесы (попытки) | 9 | / матч: 0.15 | Среднее: — |
|---|
| Успешные навесы | 2 | / матч: 0.03 | Среднее: — |
|---|
| Точность навесов | 22.2% | / матч: — | Среднее: — |
|---|