← Ко всем игрокамЛига:
|
Фильтры лиги и амплуа применяются к статистике ниже.
Статистика по действиям
Выберите хотя бы одно точное амплуа, чтобы сравнить игрока с сопоставимой выборкой.
Атака
| Метрика | Итого | / матч | Среднее по выборке |
|---|
| Голы | 117 | / матч: 0.27 | Среднее: — |
|---|
| Голевые передачи | 35 | / матч: 0.08 | Среднее: — |
|---|
| Гол+пас | 152 | / матч: 0.34 | Среднее: — |
|---|
| Ожидаемые голы (xG) | 82.7 | / матч: 0.19 | Среднее: — |
|---|
| Реализация от xG | 34.3 | / матч: 0.08 | Среднее: — |
|---|
| Взвешенная реализация xG | 0.066 | / матч: — | Среднее: — |
|---|
| Удары | 305 | / матч: 0.69 | Среднее: — |
|---|
| Точность ударов | 70.5% | / матч: — | Среднее: — |
|---|
| Ударов на гол | 2.61 | / матч: — | Среднее: — |
|---|
Созидание и пасы
| Метрика | Итого | / матч | Среднее по выборке |
|---|
| Важные передачи | 71 | / матч: 0.16 | Среднее: — |
|---|
| Предголевые передачи | 5 | / матч: 0.01 | Среднее: — |
|---|
| xA (ожидаемые голевые) | 58.00 | / матч: 0.13 | Среднее: — |
|---|
| Всего пасов | 3 754 | / матч: 8.51 | Среднее: — |
|---|
| Точные пасы | 2 840 | / матч: 6.44 | Среднее: — |
|---|
| Неудачные пасы | 914 | / матч: 2.07 | Среднее: — |
|---|
| Точность пасов | 75.7% | / матч: — | Среднее: — |
|---|
| pXA (пасов на 0.5 xA) | 32.4 | / матч: — | Среднее: — |
|---|
Владение и дуэли
| Метрика | Итого | / матч | Среднее по выборке |
|---|
| Попытки дриблинга | 1 815 | / матч: 4.12 | Среднее: — |
|---|
| Удачные обводки | 1 514 | / матч: 3.43 | Среднее: — |
|---|
| Успешность дриблинга | 83.4% | / матч: — | Среднее: — |
|---|
| Атака: дуэли всего | 189 | / матч: 0.43 | Среднее: — |
|---|
| Выигранные дуэли в атаке | 70 | / матч: 0.16 | Среднее: — |
|---|
| Атака: % выигранных дуэлей | 37.0% | / матч: — | Среднее: — |
|---|
Защита
| Метрика | Итого | / матч | Среднее по выборке |
|---|
| Перехваты | 265 | / матч: 0.60 | Среднее: — |
|---|
| Отборы (попытки) | 335 | / матч: 0.76 | Среднее: — |
|---|
| Удачные отборы | 94 | / матч: 0.21 | Среднее: — |
|---|
| Защитные действия | 365 | / матч: 0.83 | Среднее: — |
|---|
| % удачных отборов | 28.1% | / матч: — | Среднее: — |
|---|
| Beaten Rate | 11.8% | / матч: — | Среднее: — |
|---|
Воздух и навесы
| Метрика | Итого | / матч | Среднее по выборке |
|---|
| Воздушные дуэли | 81 | / матч: 0.18 | Среднее: — |
|---|
| % воздушных дуэлей | 35.8% | / матч: — | Среднее: — |
|---|
| Навесы (попытки) | 32 | / матч: 0.07 | Среднее: — |
|---|
| Успешные навесы | 9 | / матч: 0.02 | Среднее: — |
|---|
| Точность навесов | 28.1% | / матч: — | Среднее: — |
|---|