← Ко всем игрокамЛига:
|
Фильтры лиги и амплуа применяются к статистике ниже.
Статистика по действиям
Выберите хотя бы одно точное амплуа, чтобы сравнить игрока с сопоставимой выборкой.
Атака
| Метрика | Итого | / матч | Среднее по выборке |
|---|
| Голы | 31 | / матч: 0.22 | Среднее: — |
|---|
| Голевые передачи | 34 | / матч: 0.24 | Среднее: — |
|---|
| Гол+пас | 65 | / матч: 0.45 | Среднее: — |
|---|
| Ожидаемые голы (xG) | 21.9 | / матч: 0.15 | Среднее: — |
|---|
| Реализация от xG | 9.1 | / матч: 0.06 | Среднее: — |
|---|
| Взвешенная реализация xG | 0.038 | / матч: — | Среднее: — |
|---|
| Удары | 101 | / матч: 0.71 | Среднее: — |
|---|
| Точность ударов | 65.3% | / матч: — | Среднее: — |
|---|
| Ударов на гол | 3.26 | / матч: — | Среднее: — |
|---|
Созидание и пасы
| Метрика | Итого | / матч | Среднее по выборке |
|---|
| Важные передачи | 39 | / матч: 0.27 | Среднее: — |
|---|
| Предголевые передачи | 2 | / матч: 0.01 | Среднее: — |
|---|
| xA (ожидаемые голевые) | 75.90 | / матч: 0.53 | Среднее: — |
|---|
| Всего пасов | 3 097 | / матч: 21.66 | Среднее: — |
|---|
| Точные пасы | 2 761 | / матч: 19.31 | Среднее: — |
|---|
| Неудачные пасы | 336 | / матч: 2.35 | Среднее: — |
|---|
| Точность пасов | 89.2% | / матч: — | Среднее: — |
|---|
| pXA (пасов на 0.5 xA) | 20.4 | / матч: — | Среднее: — |
|---|
Владение и дуэли
| Метрика | Итого | / матч | Среднее по выборке |
|---|
| Попытки дриблинга | 2 023 | / матч: 14.15 | Среднее: — |
|---|
| Удачные обводки | 1 890 | / матч: 13.22 | Среднее: — |
|---|
| Успешность дриблинга | 93.4% | / матч: — | Среднее: — |
|---|
| Атака: дуэли всего | 80 | / матч: 0.56 | Среднее: — |
|---|
| Выигранные дуэли в атаке | 33 | / матч: 0.23 | Среднее: — |
|---|
| Атака: % выигранных дуэлей | 41.3% | / матч: — | Среднее: — |
|---|
Защита
| Метрика | Итого | / матч | Среднее по выборке |
|---|
| Перехваты | 300 | / матч: 2.10 | Среднее: — |
|---|
| Отборы (попытки) | 270 | / матч: 1.89 | Среднее: — |
|---|
| Удачные отборы | 87 | / матч: 0.61 | Среднее: — |
|---|
| Защитные действия | 401 | / матч: 2.80 | Среднее: — |
|---|
| % удачных отборов | 32.2% | / матч: — | Среднее: — |
|---|
| Beaten Rate | 3.0% | / матч: — | Среднее: — |
|---|
Воздух и навесы
| Метрика | Итого | / матч | Среднее по выборке |
|---|
| Воздушные дуэли | 21 | / матч: 0.15 | Среднее: — |
|---|
| % воздушных дуэлей | 38.1% | / матч: — | Среднее: — |
|---|
| Навесы (попытки) | 17 | / матч: 0.12 | Среднее: — |
|---|
| Успешные навесы | 4 | / матч: 0.03 | Среднее: — |
|---|
| Точность навесов | 23.5% | / матч: — | Среднее: — |
|---|