← Ко всем игрокамЛига:
|
Фильтры лиги и амплуа применяются к статистике ниже.
Статистика по действиям
Выберите хотя бы одно точное амплуа, чтобы сравнить игрока с сопоставимой выборкой.
Атака
| Метрика | Итого | / матч | Среднее по выборке |
|---|
| Голы | 2 | / матч: 0.02 | Среднее: — |
|---|
| Голевые передачи | 5 | / матч: 0.05 | Среднее: — |
|---|
| Гол+пас | 7 | / матч: 0.08 | Среднее: — |
|---|
| Ожидаемые голы (xG) | 4.0 | / матч: 0.04 | Среднее: — |
|---|
| Реализация от xG | -2.0 | / матч: -0.02 | Среднее: — |
|---|
| Взвешенная реализация xG | -0.005 | / матч: — | Среднее: — |
|---|
| Удары | 7 | / матч: 0.08 | Среднее: — |
|---|
| Точность ударов | 57.1% | / матч: — | Среднее: — |
|---|
| Ударов на гол | 3.50 | / матч: — | Среднее: — |
|---|
Созидание и пасы
| Метрика | Итого | / матч | Среднее по выборке |
|---|
| Важные передачи | 0 | / матч: 0.00 | Среднее: — |
|---|
| Предголевые передачи | 0 | / матч: 0.00 | Среднее: — |
|---|
| xA (ожидаемые голевые) | 24.10 | / матч: 0.26 | Среднее: — |
|---|
| Всего пасов | 1 268 | / матч: 13.78 | Среднее: — |
|---|
| Точные пасы | 1 024 | / матч: 11.13 | Среднее: — |
|---|
| Неудачные пасы | 244 | / матч: 2.65 | Среднее: — |
|---|
| Точность пасов | 80.8% | / матч: — | Среднее: — |
|---|
| pXA (пасов на 0.5 xA) | 26.3 | / матч: — | Среднее: — |
|---|
Владение и дуэли
| Метрика | Итого | / матч | Среднее по выборке |
|---|
| Попытки дриблинга | 1 003 | / матч: 10.90 | Среднее: — |
|---|
| Удачные обводки | 946 | / матч: 10.28 | Среднее: — |
|---|
| Успешность дриблинга | 94.3% | / матч: — | Среднее: — |
|---|
| Атака: дуэли всего | 0 | / матч: 0.00 | Среднее: — |
|---|
| Выигранные дуэли в атаке | 0 | / матч: 0.00 | Среднее: — |
|---|
| Атака: % выигранных дуэлей | — | / матч: — | Среднее: — |
|---|
Защита
| Метрика | Итого | / матч | Среднее по выборке |
|---|
| Перехваты | 177 | / матч: 1.92 | Среднее: — |
|---|
| Отборы (попытки) | 140 | / матч: 1.52 | Среднее: — |
|---|
| Удачные отборы | 49 | / матч: 0.53 | Среднее: — |
|---|
| Защитные действия | 245 | / матч: 2.66 | Среднее: — |
|---|
| % удачных отборов | 35.0% | / матч: — | Среднее: — |
|---|
| Beaten Rate | 0.0% | / матч: — | Среднее: — |
|---|
Воздух и навесы
| Метрика | Итого | / матч | Среднее по выборке |
|---|
| Воздушные дуэли | 0 | / матч: 0.00 | Среднее: — |
|---|
| % воздушных дуэлей | — | / матч: — | Среднее: — |
|---|
| Навесы (попытки) | 0 | / матч: 0.00 | Среднее: — |
|---|
| Успешные навесы | 0 | / матч: 0.00 | Среднее: — |
|---|
| Точность навесов | — | / матч: — | Среднее: — |
|---|