← Ко всем игрокамЛига:
|
Фильтры лиги и амплуа применяются к статистике ниже.
Статистика по действиям
Выберите хотя бы одно точное амплуа, чтобы сравнить игрока с сопоставимой выборкой.
Атака
| Метрика | Итого | / матч | Среднее по выборке |
|---|
| Голы | 19 | / матч: 0.06 | Среднее: — |
|---|
| Голевые передачи | 3 | / матч: 0.01 | Среднее: — |
|---|
| Гол+пас | 22 | / матч: 0.07 | Среднее: — |
|---|
| Ожидаемые голы (xG) | 28.5 | / матч: 0.08 | Среднее: — |
|---|
| Реализация от xG | -9.5 | / матч: -0.03 | Среднее: — |
|---|
| Взвешенная реализация xG | -0.019 | / матч: — | Среднее: — |
|---|
| Удары | 88 | / матч: 0.26 | Среднее: — |
|---|
| Точность ударов | 73.9% | / матч: — | Среднее: — |
|---|
| Ударов на гол | 4.63 | / матч: — | Среднее: — |
|---|
Созидание и пасы
| Метрика | Итого | / матч | Среднее по выборке |
|---|
| Важные передачи | 24 | / матч: 0.07 | Среднее: — |
|---|
| Предголевые передачи | 10 | / матч: 0.03 | Среднее: — |
|---|
| xA (ожидаемые голевые) | 7.70 | / матч: 0.02 | Среднее: — |
|---|
| Всего пасов | 1 858 | / матч: 5.53 | Среднее: — |
|---|
| Точные пасы | 1 278 | / матч: 3.80 | Среднее: — |
|---|
| Неудачные пасы | 580 | / матч: 1.73 | Среднее: — |
|---|
| Точность пасов | 68.8% | / матч: — | Среднее: — |
|---|
| pXA (пасов на 0.5 xA) | 120.6 | / матч: — | Среднее: — |
|---|
Владение и дуэли
| Метрика | Итого | / матч | Среднее по выборке |
|---|
| Попытки дриблинга | 913 | / матч: 2.72 | Среднее: — |
|---|
| Удачные обводки | 841 | / матч: 2.50 | Среднее: — |
|---|
| Успешность дриблинга | 92.1% | / матч: — | Среднее: — |
|---|
| Атака: дуэли всего | 150 | / матч: 0.45 | Среднее: — |
|---|
| Выигранные дуэли в атаке | 65 | / матч: 0.19 | Среднее: — |
|---|
| Атака: % выигранных дуэлей | 43.3% | / матч: — | Среднее: — |
|---|
Защита
| Метрика | Итого | / матч | Среднее по выборке |
|---|
| Перехваты | 225 | / матч: 0.67 | Среднее: — |
|---|
| Отборы (попытки) | 214 | / матч: 0.64 | Среднее: — |
|---|
| Удачные отборы | 15 | / матч: 0.04 | Среднее: — |
|---|
| Защитные действия | 241 | / матч: 0.72 | Среднее: — |
|---|
| % удачных отборов | 7.0% | / матч: — | Среднее: — |
|---|
| Beaten Rate | 13.3% | / матч: — | Среднее: — |
|---|
Воздух и навесы
| Метрика | Итого | / матч | Среднее по выборке |
|---|
| Воздушные дуэли | 126 | / матч: 0.38 | Среднее: — |
|---|
| % воздушных дуэлей | 31.7% | / матч: — | Среднее: — |
|---|
| Навесы (попытки) | 0 | / матч: 0.00 | Среднее: — |
|---|
| Успешные навесы | 0 | / матч: 0.00 | Среднее: — |
|---|
| Точность навесов | — | / матч: — | Среднее: — |
|---|