← Ко всем игрокамЛига:
|
Фильтры лиги и амплуа применяются к статистике ниже.
Статистика по действиям
Выберите хотя бы одно точное амплуа, чтобы сравнить игрока с сопоставимой выборкой.
Атака
| Метрика | Итого | / матч | Среднее по выборке |
|---|
| Голы | 7 | / матч: 0.12 | Среднее: — |
|---|
| Голевые передачи | 12 | / матч: 0.21 | Среднее: — |
|---|
| Гол+пас | 19 | / матч: 0.33 | Среднее: — |
|---|
| Ожидаемые голы (xG) | 9.3 | / матч: 0.16 | Среднее: — |
|---|
| Реализация от xG | -2.3 | / матч: -0.04 | Среднее: — |
|---|
| Взвешенная реализация xG | -0.015 | / матч: — | Среднее: — |
|---|
| Удары | 33 | / матч: 0.58 | Среднее: — |
|---|
| Точность ударов | 54.5% | / матч: — | Среднее: — |
|---|
| Ударов на гол | 4.71 | / матч: — | Среднее: — |
|---|
Созидание и пасы
| Метрика | Итого | / матч | Среднее по выборке |
|---|
| Важные передачи | 47 | / матч: 0.82 | Среднее: — |
|---|
| Предголевые передачи | 7 | / матч: 0.12 | Среднее: — |
|---|
| xA (ожидаемые голевые) | 14.50 | / матч: 0.25 | Среднее: — |
|---|
| Всего пасов | 1 193 | / матч: 20.93 | Среднее: — |
|---|
| Точные пасы | 982 | / матч: 17.23 | Среднее: — |
|---|
| Неудачные пасы | 211 | / матч: 3.70 | Среднее: — |
|---|
| Точность пасов | 82.3% | / матч: — | Среднее: — |
|---|
| pXA (пасов на 0.5 xA) | 41.1 | / матч: — | Среднее: — |
|---|
Владение и дуэли
| Метрика | Итого | / матч | Среднее по выборке |
|---|
| Попытки дриблинга | 904 | / матч: 15.86 | Среднее: — |
|---|
| Удачные обводки | 814 | / матч: 14.28 | Среднее: — |
|---|
| Успешность дриблинга | 90.0% | / матч: — | Среднее: — |
|---|
| Атака: дуэли всего | 226 | / матч: 3.96 | Среднее: — |
|---|
| Выигранные дуэли в атаке | 82 | / матч: 1.44 | Среднее: — |
|---|
| Атака: % выигранных дуэлей | 36.3% | / матч: — | Среднее: — |
|---|
Защита
| Метрика | Итого | / матч | Среднее по выборке |
|---|
| Перехваты | 135 | / матч: 2.37 | Среднее: — |
|---|
| Отборы (попытки) | 172 | / матч: 3.02 | Среднее: — |
|---|
| Удачные отборы | 61 | / матч: 1.07 | Среднее: — |
|---|
| Защитные действия | 201 | / матч: 3.53 | Среднее: — |
|---|
| % удачных отборов | 35.5% | / матч: — | Среднее: — |
|---|
| Beaten Rate | 37.3% | / матч: — | Среднее: — |
|---|
Воздух и навесы
| Метрика | Итого | / матч | Среднее по выборке |
|---|
| Воздушные дуэли | 146 | / матч: 2.56 | Среднее: — |
|---|
| % воздушных дуэлей | 54.1% | / матч: — | Среднее: — |
|---|
| Навесы (попытки) | 31 | / матч: 0.54 | Среднее: — |
|---|
| Успешные навесы | 14 | / матч: 0.25 | Среднее: — |
|---|
| Точность навесов | 45.2% | / матч: — | Среднее: — |
|---|