← Ко всем игрокамЛига:
|
Фильтры лиги и амплуа применяются к статистике ниже.
Статистика по действиям
Выберите хотя бы одно точное амплуа, чтобы сравнить игрока с сопоставимой выборкой.
Атака
| Метрика | Итого | / матч | Среднее по выборке |
|---|
| Голы | 4 | / матч: 0.02 | Среднее: — |
|---|
| Голевые передачи | 6 | / матч: 0.03 | Среднее: — |
|---|
| Гол+пас | 10 | / матч: 0.04 | Среднее: — |
|---|
| Ожидаемые голы (xG) | 6.5 | / матч: 0.03 | Среднее: — |
|---|
| Реализация от xG | -2.5 | / матч: -0.01 | Среднее: — |
|---|
| Взвешенная реализация xG | -0.003 | / матч: — | Среднее: — |
|---|
| Удары | 26 | / матч: 0.12 | Среднее: — |
|---|
| Точность ударов | 50.0% | / матч: — | Среднее: — |
|---|
| Ударов на гол | 6.50 | / матч: — | Среднее: — |
|---|
Созидание и пасы
| Метрика | Итого | / матч | Среднее по выборке |
|---|
| Важные передачи | 35 | / матч: 0.15 | Среднее: — |
|---|
| Предголевые передачи | 3 | / матч: 0.01 | Среднее: — |
|---|
| xA (ожидаемые голевые) | 6.50 | / матч: 0.03 | Среднее: — |
|---|
| Всего пасов | 2 836 | / матч: 12.55 | Среднее: — |
|---|
| Точные пасы | 2 464 | / матч: 10.90 | Среднее: — |
|---|
| Неудачные пасы | 372 | / матч: 1.65 | Среднее: — |
|---|
| Точность пасов | 86.9% | / матч: — | Среднее: — |
|---|
| pXA (пасов на 0.5 xA) | 218.2 | / матч: — | Среднее: — |
|---|
Владение и дуэли
| Метрика | Итого | / матч | Среднее по выборке |
|---|
| Попытки дриблинга | 2 120 | / матч: 9.38 | Среднее: — |
|---|
| Удачные обводки | 1 959 | / матч: 8.67 | Среднее: — |
|---|
| Успешность дриблинга | 92.4% | / матч: — | Среднее: — |
|---|
| Атака: дуэли всего | 403 | / матч: 1.78 | Среднее: — |
|---|
| Выигранные дуэли в атаке | 150 | / матч: 0.66 | Среднее: — |
|---|
| Атака: % выигранных дуэлей | 37.2% | / матч: — | Среднее: — |
|---|
Защита
| Метрика | Итого | / матч | Среднее по выборке |
|---|
| Перехваты | 613 | / матч: 2.71 | Среднее: — |
|---|
| Отборы (попытки) | 569 | / матч: 2.52 | Среднее: — |
|---|
| Удачные отборы | 181 | / матч: 0.80 | Среднее: — |
|---|
| Защитные действия | 847 | / матч: 3.75 | Среднее: — |
|---|
| % удачных отборов | 31.8% | / матч: — | Среднее: — |
|---|
| Beaten Rate | 24.4% | / матч: — | Среднее: — |
|---|
Воздух и навесы
| Метрика | Итого | / матч | Среднее по выборке |
|---|
| Воздушные дуэли | 687 | / матч: 3.04 | Среднее: — |
|---|
| % воздушных дуэлей | 64.9% | / матч: — | Среднее: — |
|---|
| Навесы (попытки) | 6 | / матч: 0.03 | Среднее: — |
|---|
| Успешные навесы | 0 | / матч: 0.00 | Среднее: — |
|---|
| Точность навесов | 0.0% | / матч: — | Среднее: — |
|---|